ویژگیها
فناوری صفحهنمایش :
PLS
اندازه :
6.6
رزولوشن عکس :
50 مگاپیکسل
نسخه سیستم عامل :
Android 13
اقلام همراه :
دفترچه راهنما
تضمین اصالت و گارانتی
بازگرداندن کالا در ۷ روز
24 ساعته در تهران
فقط در تهران
ابعاد | ۹.۱×۷۸×۱۶۷.۷ |
---|---|
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
وزن | ۲۰۱ گرم |
فناوری صفحهنمایش | PLS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۶ اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ |
تراکم پیکسلی | ۴۰۰ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۰.۲ |
ویژگیهای کلیدی | دوربین اصلی قدرتمند |
زمان معرفی | ۲۸ فوریه ۲۰۲۳ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
مدل | Galaxy A۱۴ |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI Core ۵ |
تراشه | Mediatek Helio G۸۰ (۱۲ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
شبکه 5G | ندارد |
فناوریهای ارتباطی | QZSS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | ۵.۱, A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | GLONASS GALILEO BDS GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی, دوربینهای ۵۰+۵+۲ مگاپیکسل / – دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و مجهز به فناوری فوکوس PDAF / – دوربین دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۲ / – دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / |
فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@۳۰fps |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ فیلمبرداری: ۱۰۸۰p@۳۰FPS |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
دسته بندی | میانرده |
سیستم عامل | Android ۱۳ |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۱۵ وات / |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
ابعاد | ۹.۱×۷۸×۱۶۷.۷ |
---|---|
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
وزن | ۲۰۱ گرم |
فناوری صفحهنمایش | PLS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۶ اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ |
تراکم پیکسلی | ۴۰۰ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۰.۲ |
ویژگیهای کلیدی | دوربین اصلی قدرتمند |
زمان معرفی | ۲۸ فوریه ۲۰۲۳ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
مدل | Galaxy A۱۴ |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI Core ۵ |
تراشه | Mediatek Helio G۸۰ (۱۲ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
شبکه 5G | ندارد |
فناوریهای ارتباطی | QZSS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | ۵.۱, A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | GLONASS GALILEO BDS GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی, دوربینهای ۵۰+۵+۲ مگاپیکسل / – دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و مجهز به فناوری فوکوس PDAF / – دوربین دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۲ / – دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / |
فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@۳۰fps |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ فیلمبرداری: ۱۰۸۰p@۳۰FPS |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
دسته بندی | میانرده |
سیستم عامل | Android ۱۳ |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۱۵ وات / |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.