ویژگیها
فناوری صفحهنمایش :
PLS IPS
اندازه :
6.6
رزولوشن عکس :
50 مگاپیکسل
نسخه سیستم عامل :
Android 12
اقلام همراه :
دفترچه راهنما
تضمین اصالت و گارانتی
بازگرداندن کالا در ۷ روز
24 ساعته در تهران
فقط در تهران
| ابعاد | ۸.۸×۷۶.۴×۱۶۵.۱ |
|---|---|
| وزن | ۱۹۵ گرم |
| فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
| اندازه | ۶.۶ اینچ |
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ |
| تراکم پیکسلی | ۴۰۰ پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ |
| سایر قابلیت ها | رابط کاربری One UI ۴.۱ |
| تراشه | Exynos ۸۵۰ Chipset |
| پردازنده | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵ |
| سری پردازنده | ۶۴ بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ و ۱.۸ گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
| پردازشگر گرافیکی GPU | Mali-G۵۲ GPU |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
| حافظه RAM | شش گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi بلوتوث |
| درگاه های ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
| دوربین | ۴ ماژول دوربین پشت |
| رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
| حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت توانایی پشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان ۱۵ وات |
| اقلام همراه | کابل USB-C |
| قابلیتهای دوربین | چهار دوربین در قسمت پشت گوشی, ۵۰+۵+۲+۲ مگاپیکسل سنسور اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکس PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید گسترده ۱۲۳ درجه سنسور سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ سنسور چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما |
| برند | Samsung |
| ابعاد | ۸.۸×۷۶.۴×۱۶۵.۱ |
|---|---|
| وزن | ۱۹۵ گرم |
| فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
| اندازه | ۶.۶ اینچ |
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ |
| تراکم پیکسلی | ۴۰۰ پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ |
| سایر قابلیت ها | رابط کاربری One UI ۴.۱ |
| تراشه | Exynos ۸۵۰ Chipset |
| پردازنده | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵ |
| سری پردازنده | ۶۴ بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ و ۱.۸ گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
| پردازشگر گرافیکی GPU | Mali-G۵۲ GPU |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
| حافظه RAM | شش گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi بلوتوث |
| درگاه های ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
| دوربین | ۴ ماژول دوربین پشت |
| رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
| حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت توانایی پشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان ۱۵ وات |
| اقلام همراه | کابل USB-C |
| قابلیتهای دوربین | چهار دوربین در قسمت پشت گوشی, ۵۰+۵+۲+۲ مگاپیکسل سنسور اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکس PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید گسترده ۱۲۳ درجه سنسور سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ سنسور چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما |
| برند | Samsung |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.